ООО "Базальт". Прием макулатуры и пленки.
Текущие актуальные цены на прием вторсырья
Макулатура*:
Вторичное сырье | Если Вы привозите | Если мы забираем |
МС-5Б Гофрированный картон | до 3 руб/кг. | до 1 руб/кг. |
МС-5Б Гофрированный картон в тюках от 200 до 299 кг. | до 3 руб/кг. | до 3 руб/кг. |
МС-5Б Гофрированный картон в тюках от 300 кг. | до 4 руб/кг. | до 4 руб/кг. |
МС-7Б Книги, журналы, брошюры и другие печатные изделия | до 9 руб/кг. | до 7 руб/кг. |
МС-7Б/1 Белая офсетная бумага | до 14 руб/кг. | до 10 руб/кг. |
МС-8В Газетные печатные изделия | до 10 руб/кг. | до 7 руб/кг. |
Пленка и пластик*:
Вторичное сырье | Если Вы привозите | Если мы забираем |
ПВД прозрачный | до 40 руб/кг. | до 35 руб/кг. |
ПВД цветной | до 20 руб/кг. | до 15 руб/кг. |
Стрейч-пленка | до 35 руб/кг. | до 30 руб/кг. |
Микс: ПВД+Стрейч | до 30 руб/кг. | до 25 руб/кг. |
Стрейч (вторичный) | до 30 руб/кг. | до 25 руб/кг. |
Овощной ящик (турецкий) | до 19 руб/кг. | до 13 руб/кг. |
Овощной ящик (турецкий) в тюках от 150 кг. | до 23 руб/кг. | до 23 руб/кг. |
ПЭТ бутылка из-под напитков (вода, лимонад, пиво) | до 20 руб/кг | Уточняйте у менеджеров |
ПЭТ бутылка белая (молочного цвета) | до 3 руб/кг. | Уточняйте у менеджеров |
ПЭТ бутылка из-под растительного масла | до 5 руб/кг. | Уточняйте у менеджеров |
*Указанные цены не являются публичной офертой. Окончательные цены на прием вторсырья уточняйте у менеджеров.
ВЕТХОЕ СЫРЬЕ ПРИЕМУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ООО «Базальт» образовано в 2013 году.
С тех пор и до настоящего времени компания занимается сбором и переработкой вторичного сырья (макулатуры и пластиковой пленки) в городах Краснодар и Адыгейск. Если Вы до сих пор не решили куда сдать макулатуру или пластик, обращайтесь к нам, у нас своя производственная база, пункты приема, парк техники, обученный персонал и самые выгодные цены.
Прежде чем оформлять заявку, для экономии времени и получения максимальной прибыли от реализации макулатуры, рекомендуем Вам ознакомиться с ПРАВИЛАМИ приема вторсырья на складах ООО "БАЗАЛЬТ"